

Part Number | Size |
Load
Range
|
L.S. | OD INCH | SW INCH |
Measuring
Rim Width
|
Approved
Rim Width
|
Single tire
Max load
|
Dual tire
Max load
|
Max PSI | Sidewall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMST01 | ST175/80R13 | C | 91/87L | 24.02 | 6.97 | 5.0 | 4.5-6.0 | 1360 | 1200 | 50 | BLK |
TMST15 | ST175/80R13 | D | 97/93L | 24.02 | 6.97 | 5.0 | 4.5-6.0 | 1610 | 1430 | 65 | BLK |
TMST01R | ST175/80R13 RWL | C | 91/87L | 24.02 | 6.97 | 5.0 | 4.5-6.0 | 1360 | 1200 | 50 | RWL |
TMST15R | ST175/80R13 RWL | D | 97/93L | 24.02 | 6.97 | 5.0 | 4.5-6.0 | 1610 | 1430 | 65 | RWL |
TMST02 | ST205/75R14 | C | 100/96L | 26.14 | 7.99 | 5.5 | 5.0-7.0 | 1760 | 1570 | 50 | BLK |
TMST16 | ST205/75R14 | D | 105/101L | 26.14 | 7.99 | 5.5 | 5.0-7.0 | 2040 | 1820 | 65 | BLK |
TMST02R | ST205/75R14 RWL | C | 100/96L | 26.14 | 7.99 | 5.5 | 5.0-7.0 | 1760 | 1570 | 50 | RWL |
TMST16R | ST205/75R14 RWL | D | 105/101L | 26.14 | 7.99 | 5.5 | 5.0-7.0 | 2040 | 1820 | 65 | RWL |
TMST03 | ST215/75R14 | C | 102/98L | 26.69 | 8.50 | 6.0 | 5.5-7.0 | 1870 | 1650 | 50 | BLK |
TMST17 | ST215/75R14 | D | 108/103L | 26.69 | 8.50 | 6.0 | 5.5-7.0 | 2200 | 1930 | 65 | BLK |
TMST04 | ST205/75R15 | C | 101/97L | 27.13 | 7.99 | 5.5 | 5.0-7.0 | 1820 | 1610 | 50 | BLK |
TMST05 | ST205/75R15 | D | 107/102L | 27.13 | 7.99 | 5.5 | 5.0-7.0 | 2150 | 1870 | 65 | BLK |
TMST05A | ST205/75R15 | E | 111/106L | 27.13 | 7.99 | 5.5 | 5.0-7.0 | 2400 | 2090 | 80 | BLK |
TMST05R | ST205/75R15 RWL | D | 107/102L | 27.13 | 7.99 | 5.5 | 5.0-7.0 | 2150 | 1870 | 65 | RWL |
TMST06 | ST225/75R15 | D | 113/108L | 28.31 | 8.78 | 6.0 | 6.0-7.5 | 2540 | 2200 | 65 | BLK |
TMST07 | ST225/75R15 | E | 117/112L | 28.31 | 8.78 | 6.0 | 6.0-7.5 | 2830 | 2470 | 80 | BLK |
TMST07R | ST225/75R15 RWL | E | 117/112L | 28.31 | 8.78 | 6.0 | 6.0-7.5 | 2830 | 2470 | 80 | RWL |
TMST08 | ST235/80R16 | E | 124/120L | 30.79 | 9.25 | 6.5 | 6.0-8.0 | 3520 | 3080 | 80 | BLK |
TMST08A | ST235/80R16 | F | 126/122L | 30.79 | 9.25 | 6.5 | 6.0-8.0 | 3750 | 3305 | 95 | BLK |
TMST08R | ST235/80R16 RWL | E | 124/120L | 30.79 | 9.25 | 6.5 | 6.0-8.0 | 3520 | 3080 | 80 | RWL |
TMST08AR | ST235/80R16 RWL | F | 126/122L | 30.79 | 9.25 | 6.5 | 6.0-8.0 | 3750 | 3305 | 95 | RWL |
TMST18 | ST235/85R16 | E | 125/121L | 31.73 | 9.25 | 6.5 | 6.0-7.5 | 3640 | 3200 | 80 | BLK |
TMST09 | ST235/85R16 | F | 128/124L | 31.73 | 9.25 | 6.5 | 6.0-7.5 | 3960 | 3520 | 95 | BLK |
Part Number | Size |
Load
Range
|
L.S. | OD INCH | SW INCH |
Measuring
Rim Width
|
Approved
Rim Width
|
Single tire
Max load
|
Dual tire
Max load
|
Max PSI | Sidewall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMST10 | ST235/85R16 | G | 132/127M | 31.73 | 9.25 | 6.5 | 6.0-7.5 | 4400 | 3860 | 110 | BLK |
TMST10A | ST235/85R16 | H | 133/128L | 31.73 | 9.25 | 6.5 | 6.0-7.5 | 4540 | 3970 | 120 | BLK |
TMST11 | ST235/80R16 | G | 129/125M | 30.79 | 9.25 | 6.5 | 6.0-8.0 | 4080 | 3640 | 110 | BLK |
TMST11A | ST235/80R16 | H | 130/126L | 30.79 | 9.25 | 6.5 | 6.0-8.0 | 4190 | 3750 | 115 | BLK |
TMST13 | ST225/75R15 | F | 121/117M | 28.31 | 8.78 | 6.0 | 6.0-7.5 | 3195 | 2835 | 95 | BLK |
TMST13A | ST225/75R15 | G | 124/121L | 28.31 | 8.78 | 6.0 | 6.0-7.5 | 3525 | 3195 | 110 | BLK |